Лунный календарь посевов на 2026 год для садоводов
Лунные циклы оказывают существенное влияние на рост и развитие растений. Зная календарь благоприятных и неблагоприятных дней для садовых работ и культур, мoжнo помочь растениям в их развитии и увeличить уpoжaйнocть oгopoдныx культуp. Для вашего удобства лунный календарь разбит по месяцам и оформлен в виде таблицы.
Оглавление
1. Фазы Луны2. Январь3. Февраль4. Март5. Апрель6. Май7. Июнь8. Июль9. Август10. Сентябрь11. Октябрь12. Ноябрь13. Декабрь
Как воздействует Луна на посадки
Фазы Луны по-разному влияют на посадки.

7 способов обеззараживания и 5 рецептов приготовления.

Сеем мелкие семена удобными способами. Поливаем и подкармливаем рассаду, чтобы получить красивые, пышные, здоровые кустики.
Луна в знаках Зодиака
Если рекомендации по положению Луны в знаке Зодиака будут находиться в противоречии с рекомендациями по ее фазе, нужно ориентироваться на знак Зодиака, а работу выполнять в последний день пребывания Луны в этом знаке, когда ее влияние ослаблено.
| Знак Зодика | Характеристика |
| Овен | Бесплодный, сухой, умеренно горячий, огненный |
| Телец | Плодовитый, влажный, умеренно теплый, земляной |
| Близнецы | Бесплодный, сухой, теплый, воздушный |
| Рак | Наиболее плодовитый, влажный, теплый, водный |
| Лев | Наиболее бесплодный, сухой, самый горячий, огненный |
| Дева | Малоплодоносящий, влажный, холодный, земляной |
| Весы | Умеренно плодовитый, теплый, влажный, воздушный |
| Скорпион | Плодовитый, умеренно влажный, теплый, водный |
| Стрелец | Малопродуктивный, умеренно сухой, теплый, мужской |
| Козерог | Плодовитый, умеренно сухой и холодный, земляной |
| Водолей | Бесплодный, сухой, холодный, воздушный |
| Рыбы | Очень плодовитый и влажный, умеренно теплый, водный |

Крупноплодную землянику сеют в январе – феврале. Обязательно досвечивание до 14 часов в день, температура выше 20 градусов и поверхностный посев.
Оптимальное время для посева и посадки
В представленной таблице дана информация о самом благоприятном времени для посева и посадки различных плодово-ягодный и овощных культур.
| Культура | Фазы Луны | Знак Зодиака |
| Яблоня | 3 | Телец, Рак, Стрелец, Козерог |
| Вишня | 2, 3 | Телец, Весы, Козерог |
| Земляника | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы, Близнецы, Стрелец |
| Малина | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы |
| Смородина | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы, Козерог |
| Баклажаны | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы, Весы |
| Капуста | 1 | Рак, Скорпион, Рыбы, Весы, Телец |
| Огурцы | 1 | Рак, Скорпион, Рыбы |
| Перец | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы |
| Томаты | 2 | Рак, Рыбы, Скорпион, Овен, Козерог |
Лунный календарь на январь 2026
Начинают с выращивания растений, у которых долгий период вегетации. Высевают эустому, петунию, некоторые сорта перцев. Если планируете выращивать рассаду или сеять семена для домашнего выращивания, предусмотрите лампы досветки. Они должны обеспечивать 12-часовой световой день.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 4, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 31 | 3, 18, 21 |
Огурцы | 4, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 31 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 4, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 31 | |
Томаты | 4, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 31 | |
Зелень | 1, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31 | |
Корнеплоды | 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 31 – самый благоприятный день | |
| Лук и чеснок | 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 31 |
Посадка цветов
| Цветы | Подходящие дни | Неподходящие дни |
| Однолетние | 4, 8, 23, 29 – посадка вьющихся растений, 31 | 3, 18 |
| Двухлетние и многолетние | 4, 7, 8, 12, 23, 29 – посадка вьющихся растений, 31 | |
| Луковичные | 4, 8, 23, 31 |
Благоприятные дни в феврале 2026
Продолжаются посадки семян цветов, перцев и баклажанов. Не забывайте проветривать помещения, обеспечивать всходы достатком влаги и поддерживать световой день в пределах 12–13 часов.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28 | 2, 17, 20, 21 |
Огурцы | 8, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 8, 9, 10, 12, 14, 19, 23, 24, 27, 28 | |
Томаты | 1, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 24, 27, 28 | |
Зелень | 1, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 | |
Корнеплоды | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28 | |
| Лук и чеснок | 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 27, 28 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 24 | 2, 17, 20, 21 |
Двухлетние и многолетние | 4, 5, 6, 11, 12, 19, 23, 24 | |
Луковичные | 5, 6, 11, 12, 23, 24 |

как вырастить свежую зелень и овощи в домашних условиях

Когда сажать в марте 2026 года
Любимое время для любителей природы. Пересаживают комнатные растения, сеют томаты, пикируют сеянцы. День нарастает, но дополнительный свет еще нужен растениям, чтобы они не вытягивались в поисках драгоценных солнечных лучей.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 6, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27 | 3, 15, 17, 19 |
Огурцы | 8, 9, 12, 18, 22, 23, 24, 26, 27 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 8, 9,12 (горький перец), 18, 22, 23, 26, 27 | |
Томаты | 1, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27 | |
Зелень | 1, 6, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27 | |
Корнеплоды | 6, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 23, 26, 27 | |
| Лук и чеснок | 1, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 23, 26, 27 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 4, 5, 6, 10, 22, 23, 30 | 3, 15, 17, 19 |
Двухлетние и многолетние | 4, 5, 6, 10, 22, 23, 30 | |
Луковичные | 4, 6, 10, 14, 22, 23, 30 |
Лунный посевной календарь на апрель 2026
Высевают огурцы, капусту, томаты. К посевным работам прибавляются пикировки и пересадки. Следите за состоянием рассады, она должна быть крепкой, коренастой, с толстыми стеблями, насыщенного зеленого оттенка. Если растения стали бледными и вытянулись, досветите и подкормите, отрегулируйте полив и проветривание.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 30 | 2, 12, 13, 17 |
Огурцы | 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23 | |
Томаты | 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23 | |
Зелень | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23 | |
Корнеплоды | 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 30 | |
| Лук и чеснок | 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 22, 23 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 20 и 21 (вьющиеся), 23, 27, 28, 29 | 2, 12, 13, 17 |
Двухлетние и многолетние | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 19 (многолетние), 20 и 21 (вьющиеся), 23, 24, 27, 28, 29 | |
Луковичные | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 20 (вьющиеся), 23, 27, 28, 29 |
Май 2026
Сеянцы пикируют, переселяют в теплицу и на грядки, семена высевают прямо в грунт. Огурцы, посеянные в мае, оставляют прямо в теплице. Там они закаляются и получают достаточно освещения. Предусмотрите временные укрытия от внезапных заморозков и резких похолоданий.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 29 | 1, 9, 16, 23, 31 |
Огурцы | 2, 3, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 28, 29 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 28 (кабачки), 29 | |
Томаты | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 29 | |
Зелень | 2, 3, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 28, 29 | |
Корнеплоды | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 28, 29 | |
| Лук и чеснок | 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 29 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 3, 7, 11, 12, 13, 26 | 1, 9, 16, 31 |
Двухлетние и многолетние | 3, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 26 | |
Луковичные | 3, 7, 11, 12, 13, 25, 26 |

Эффективные средства против незваных гостей: чем обработать дом?
Июнь 2026
Сейчас семена высевают в открытый грунт или грунт теплицы, так как почва прогрета и готова к приему семян. На грядках ставят дуги для временных укрытий от капризов погоды. Почву в теплице помогут прогреть бутыли с водой, которая нагревается под солнцем днем и отдает тепло ночью.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 2, 8, 16, 21, 24, 25, 26 | 5, 6, 7, 10, 15, 30 |
Огурцы | 2, 8, 16, 21, 24, 25, 26 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 2, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 26 | |
Томаты | 2, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 26 | |
Зелень | 2, 8, 16, 21, 24, 25, 26 | |
Корнеплоды | 2, 8, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 26 | |
| Лук и чеснок | 2, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 26 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 16, 21, 25, 26 | 5, 6, 7, 15, 30 |
Двухлетние и многолетние | 16, 18, 20, 21, 25, 26 | |
Луковичные | 16, 21, 25, 26, 27 |
Июль 2026
За окном уже жарко, а день длинный. Сейчас производятся посевы исключительно в грунт теплицы. Высаженные растения защищают от болезней и вредителей. На грядки подсевают быстрорастущие культуры, зелень, салаты, высаживают зеленые черенки на доращивание.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 5, 6, 15, 22, 23, 28 | 2, 3, 4, 14, 29, 31 |
Огурцы | 1, 5, 6, 13, 15, 22, 23, 28 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 5, 6, 15, 22, 23, 28 | |
Томаты | 1, 5, 6, 15, 22, 23, 28 | |
Зелень | 1, 5, 6, 9, 15, 22, 23, 27, 28 | |
Корнеплоды | 1, 5, 6, 15, 22, 23, 27, 28 | |
| Лук и чеснок | 1, 5, 6, 15, 22, 23, 28 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 5, 13 (вьющиеся), 22, 23, 28 | 2, 3, 4, 14, 29, 31 |
Двухлетние и многолетние | 5, 13 (вьющиеся), 22, 23, 28 | |
Луковичные | 5, 22, 23, 28 |
Август 2026
Производятся посевы в те теплицы, что могут обеспечить длительный вегетационный период. На освободившиеся площади высевают быстровсхожие редис, салаты, шпинат.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 2, 9, 10, 27, 29 | 12, 28 |
Огурцы | 2, 9, 27 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 2, 9, 27 | |
Томаты | 2, 9, 27 | |
Зелень | 1, 2, 9, 10, 16, 27 | |
Корнеплоды | 1, 2, 9, 10, 27, 29 | |
| Лук и чеснок | 2, 9, 27, 29 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 2, 9, 13, 17, 23, 27 | 12, 28 |
Двухлетние и многолетние | 2, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 23, 24, 27 | |
Луковичные | 2, 9, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 27 |
Когда сеять в сентябре 2026
Высаживают в теплые теплицы. Также проводят часть подзимних посевов в северных регионах, где зима наступает рано. Высаживают растения под зиму, луковичные и клубневые культуры.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 5, 14, 15, 19, 20, 24 | 11, 22, 26 |
Огурцы | 5, 14, 15, 19, 20, 24 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 5, 14, 15, 19, 20, 24 | |
Томаты | 5, 14, 15, 19, 20, 24 | |
Зелень | 5, 14, 15, 16, 19, 20, 24 | |
Корнеплоды | 5, 14, 15, 19, 20, 24, 25 | |
| Лук и чеснок | 5, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29 (чеснок) |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 5, 12, 14, 15, 19, 20, 24 | 11, 22, 26 |
Двухлетние и многолетние | 5, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25 | |
Луковичные | 5, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 24 |
Октябрь 2026
За окном уже весьма холодно, может идти снег, день стал заметно короче. Высевают только в теплицы, которые снабжены обогревом, растения с коротким вегетационным периодом, например, зелень, салаты. Также сажают под зиму в центральных регионах, где зима наступает рано.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 3, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 30 | 10, 19, 26 |
Огурцы | 3, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 30 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 3, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 30 | |
Томаты | 3, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 30 | |
Зелень | 3, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30 | |
Корнеплоды | 3, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30 | |
| Лук и чеснок | 3, 4, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 30 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 3, 7, 8, 11, 17, 18, 22, 30 | 10, 19, 26 |
Двухлетние и многолетние | 3, 7, 11, 17, 18, 22, 30 | |
Луковичные | 3, 7, 11, 15, 17, 18, 22, 30 |
Ноябрь 2026
В заранее подготовленные бороздки сеют семена под зиму. Они первыми дадут всходы, уйдут от лета вредителей, раньше зацветут и поспеют.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | 9, 15, 16, 24 |
Огурцы | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | |
Томаты | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | |
Зелень | 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 26, 27 | |
Корнеплоды | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | |
| Лук и чеснок | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | 9, 15, 16, 24 |
Двухлетние и многолетние | 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 | |
Луковичные | 4, 8, 12, 13, 18, 19, 22, 26 |
Декабрь 2026
Возможные подзимние посевы и посадки в южных регионах, где зима наступает поздно. Многие огородники выращивают рассаду для домашнего использования или для теплиц.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 10, 11, 15, 25 | 9, 12, 18, 24 |
Огурцы | 10, 11, 15, 25 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 10, 11, 15, 25 | |
Томаты | 10, 11, 15, 25 | |
Зелень | 3, 5, 10, 11, 15, 16, 19, 25 | |
Корнеплоды | 10, 11, 15, 25 | |
| Лук и чеснок | 10, 11, 15, 25 |
Посадка цветов
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 10, 11, 15, 25 | 9, 12, 18, 24 |
Двухлетние и многолетние | 10, 11, 15, 25 | |
Луковичные | 10, 11, 15, 25 |
Надеемся, наши таблицы с лунным посевным календарем на 2026 год будут вам полезны. Удачных работ и богатых урожаев!
А вы придерживаетесь сроков лунного календаря? Поделитесь с другими садоводами в комментариях.
Комментарии (3)